2016年度员工总体情况
作者:韩素洁 发布时间:2017-04-24 01:56 点击数:
| 母公司在职员工的数量 | 41 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,032 |
| 职员工的数量合计 | 4,073 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,622 |
| 销售人员 | 506 |
| 技术人员 | 520 |
| 财务人员 | 86 |
| 行政人员 | 339 |
| 合计 | 4,073 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及以上 | 276 |
| 大专 | 1,033 |
| 中专及以下 | 2,764 |
| 合计 | 4,073 |
